إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
ضع ايميلك لمتابعة جديدنا
اقسامنا
- الأمراض النسائية (3)
- التخطيط للحمل (12)
- الرضاعة (3)
- العقم وتأخر الإنجاب (9)
- الولادة والنفاس (19)
- أمراض الذكورة والتناسلية (37)
- خاص لطفلك (25)
- قصص الحوامل والأمهات (5)
- متابعة الحمل والجنين (37)
المتابعون
قائمة المدونات الإلكترونية
عن المدون
أرشيف المدونة
أيام التبويض
المخطط الخاص بـ " تحديد موعد التبويض و درجات ومواعيد الخصوبة وموعد امكانية اجراء اختبار الحمل المنزلي "
والتي تختلف تبعآ لطول الدورة الشهرية مع ملاحظة أن طول الدورة الشهرية :-هي المدة بين أول يوم للدورة الحالية
واليوم الأول للدورة المقبلة، كما لا ينطبق هذا الجدول على الأنثى التي تعاني من إضطراب في مواعيد الدورة الشهرية.
| طول الدورة بالأيام | أول يوم للطمث | اليوم الذي تكون فيه الخصوبة منخفضة | اليوم الذي تكون فيه خصوبة عالية | اليوم الذي تكون فيه الخصوبة عالية جدآ | اليوم الذي تحدث فيه الإباضة | اليوم الذي يمكن فيه إجراء اختبار حمل منزلي |
| 21 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 22 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 |
| 23 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 24 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 |
| 25 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 |
| 26 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 |
| 27 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 27 |
| 28 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| 29 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 |
| 30 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 |
| 31 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 31 |
| 32 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 32 |
| 33 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
| 34 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 |
| 35 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق